Операторсите панели на Wecon осигуряват изключителни възможности, като опции за дистанционен достъп, контрол на достъпа, управление през мобилно приложение и свързаност с всички популярни PLC контролери на пазара. Предлагаме широка гама екрани с размери от 3.5 до 15", които отговарят на всякакви нужди - от леки проекти до тежки приложения.
Отлично решение за изграждане на бюджетни проекти на локални упраления на машини, които не изискват връзки през интернет.
Множество поддържани протоколи за връзка с почти всички марки контролери и задвижвания. До 2 RS485 порта и опция за CAN разширение.
400MHz CPU
128MB Flash
64MB RAM
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Модел | LEVI350T | LEVI430T | LEVI700EL | LEVI102EL |
| Размер на екрана | 3.5 инча | 4.3 инча | 7 инча | 10.2 инча |
| Резолюция | 320*240 | 480*272 | 800*480 | 800*480 |
| Яркост | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
| Цветове | 65536 цвята | 65536 цвята | 65536 цвята | 65536 цвята |
| CPU | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
| Памет | 128M флаш | 128M флаш | 128M флаш | 128M флаш |
| RAM | 64M DDRAM | 64M DDRAM | 64M DDRAM | 64M DDRAM |
| Слот за SD карта | -- | -- | -- | -- |
| USB порт | Host/Client | Host/Client | Host/Client | Host/Client |
| COM1 | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422/RS485 |
| COM2 | RS232/RS485 | RS232/RS485 | -- | -- |
| COM3 | -- | -- | -- | -- |
| Ethernet | -- | -- | -- | -- |
| CAN | -- | LEVI430T-C | -- | -- |
| Корпус | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Размери (mm) | 96.0W*81.0H*37.0D | 138.0W*86.0H*37.0D | 212.0W*146.0H*36.0D | 272.0W*190.5H*47.4D |
| Монтажен размер (mm) | 91.0W* 73.0H | 131.0W* 79.0H | 192.0W* 138.0H | 260.0W*179.0H |
| Захранване | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) |
| Консумация | < 5W | < 5W | < 8W | < 5W |
Разполагат с мощни процесори, диспеи с висока резолюция и широки комуникационни възможности.
Достъп от всяка точка на света през уеб браузър или мобилното приложение Wecon SmartApp за iOS и Android.
Стандартен SQL синтаксис, надежден backup на данни, ODBC достъп.
Access Authorization, Operation Record, Security Management, Password Security
IP и USB камери, принтери, баркод четци, Wi-Fi модули и др.
До 32GB SD карти. До 64GB USB памет.
600MHz
128MB
128MB
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Модел | PI3070N | PI3102N |
| Размер на екрана | 7 инча | 10.2 инча |
| Резолюция | 800*480 | 800*480 |
| Яркост | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
| Цветове | 16 000 K | 260 K |
| CPU | Cortex A8 600 MHz | Cortex A8 600 MHz |
| Памет | 128 MB | 128 MB |
| RAM | DDRIII 128 MB | DDRIII 128 MB |
| Слот за SD карта | Да | Да |
| USB порт | Host/Client | Host/Client |
| COM1 | RS23/RS422/RS485 | RS23/RS422/RS485 |
| COM2 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
| COM3 | -- | -- |
| Ethernet | Да | Да |
| CAN | -- | -- |
| Корпус | ABS | ABS |
| Размери (mm) | 201.0W*146.6H*36.5D | 272.0W*190.5H*41.4D |
| Монтажен размер (mm) | 192.0W*138.0H | 260.0W*179.0H |
| Захранване | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) |
| Консумация | <10W | <10W |
600MHz
4GB
512MB
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Модел | PI8070 | PI8102 | PI8104 |
| Размер на екрана | 7 инча | 10.2 инча | 10.4 инча |
| Резолюция | 800*480 | 800*480 | 800*600 |
| Яркост | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
| Цветове | 16 000 K | 260 K | 260 K |
| CPU | Cortex A8 600 MHz | Cortex A8 600 MHz | Cortex A8 600 MHz |
| Памет | 4G EMMC | 4G EMMC | 4G EMMC |
| RAM | DDRIII 512M | DDRIII 512M | DDRIII 512M |
| Слот за SD карта | Да | Да | Да |
| USB порт | Host/Client | Host/Client | Host/Client |
| COM1 | RS23/RS422/RS485 | RS23/RS422/RS485 | RS23/RS422/RS485 |
| COM2 | RS232/RS485 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
| COM3 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Ethernet | Да | Да | Да |
| CAN | Да | Да | Да |
| Корпус | ABS | ABS | ABS |
| Размери (mm) | 201.0W*146.6H*36.5D | 272.0W*190.5H*41.4D | 299.0W*222.0H*54.0D |
| Монтажен размер (mm) | 192.0W*138.0H | 260.0W*179.0H | 288.0W*212.0H |
| Захранване | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) |
| Консумация | <10W | <10W | <10W |
1.4GHz
4GB
512MB
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Модел | PI9070 | PI9120 | PI9150 |
| Размер на екрана | 7 инча | 12 инча | 15 инча |
| Резолюция | 1024*600 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Яркост | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 220 cd/m2 |
| Цветове | 16 000 K | 16 000 K | 16 000 K |
| CPU | Cortex A9 1.4GHz | Cortex A9 1.4GHz | Cortex A9 1.4GHz |
| Памет | 4G EMMC | 4G EMMC | 4G EMMC |
| RAM | DDRIII 512M | DDRIII 512M | DDRIII 512M |
| Слот за SD карта | Да | Да | Да |
| USB порт | Host/Client | Host/Client | Host/Client |
| COM1 | RS23/RS422/RS485 | RS23/RS422/RS485 | RS23/RS422/RS485 |
| COM2 | RS232/RS485 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
| COM3 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Ethernet | Да | Да | Да |
| CAN | -- | -- | -- |
| Корпус | ABS | Алуминиев | Алуминиев |
| Размери (mm) | 201.0W*146.6H*36.5D | 312.6W*208.9H*49.0D | 401.0W*251.0H*49.2D |
| Монтажен размер (mm) | 192.0W*138.0H | 306.0W*202.0H | 394.0W*244.0H |
| Захранване | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) |
| Консумация | <20W | <20W | <20W |
| Вид сензорен екран | Високопрецизен резистивен |
|---|---|
| IP защита | IP65 (Преден панел) |
| Допустимо отпадане на захранване | < 5ms |
| Изолационна устойчивост | > 20MΩ 500VDC |
| Якост на пробив | 500V AC <1 minute |
| Температура | Работна: -10 ~ 60 °C; Съхранение:-20 ~ 70°C |
| Влажност | Работна: 10 ~ 90%RH; Съхранение: 10 ~ 90%RH |
| Сеизмична устойчивост | 10 ~ 25 Hz (X, Y, Z оси 2G/30 минути) |
| CE сертификация | EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007 Standard |
| FCC сертификация | FCC Class A |
© 2018 Belima Ltd. All Rights Reserved. Designed by Belima Ltd.