Операторсите панели на Wecon осигуряват изключителни възможности, като опции за дистанционен достъп, контрол на достъпа, управление през мобилно приложение и свързаност с всички популярни PLC контролери на пазара. Предлагаме широка гама екрани с размери от 3.5 до 15", които отговарят на всякакви нужди - от леки проекти до тежки приложения.
Благодарение на SSD дисковете и безвентилаторното охлаждане.
Освен множеството поддържани протоколи за комуникация, контролерите Wecon имат и собствен такъв, позволяващ изключително бърза и лесна интеграция с Wecon HMI.
Всички Wecon контролери са снабдени с Modbus 485 комуникация. Възможност за добавяне на още до два 485, един CAN и един Ethernet порт (за Modbus TCP).
Оптично изолирани бързи 200kHz импулсни входове, поддържащи AB енкодери.
Оптично изолирани бързи 200kHz импулсни изходи с настройвами усорителна и деускорителна рампа.
Криптиране на програмата или части от нея. Симулация. Он-лайн мониторинг. Бързо и надеждно програмиране през USB.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | WPC-100403A | WPC-120403A | WPC-150403A | WPC-170403A | WPC-211609A |
| Размер на екрана | 10.4 инча | 12 инча | 15 инча | 17 инча | 21.5 инча |
| Резолюция | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1280x1024 | 1920x1080 |
| Съотношение | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 16:9 |
| Сензорен екран | 5-wire analog resistive | ||||
| Корпус | Стоманен | ||||
| Цвят на корпуса | Черен | ||||
| CPU | Intel Celeron J1900 | Intel Celeron J1900, Intel Core i3 или Intel Core i5 | |||
| RAM | 4GB DDR3 (DDR4 при Intel Core i5) | ||||
| SSD | 32GB, 64GB или 128GB | ||||
| Дисплей адаптер | Intel HD Graphics | ||||
| Аудио контролер | Integrated Realtek ALC662 | ||||
| Мрежов адаптер | Integrated RTL8111 GigabitNIC | ||||
| Операционна система | Windows 7 (неофициален) (поддържа Windows 7/8/10 и Linux) | ||||
| USB портове | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| COM портове | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ethernet портове | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| VGA | 1 | ||||
| HDMI | 1 | ||||
| Auido | 1 | ||||
| Wi-Fi | Опция | ||||
| Размери (mm) | 276.0*214.0*46.0 | 316.0*260.0*56.0 | 375.0*290.0*53.0 | 415.0*337.0*57.0 | 552.9*345.0*57.0 |
| Монтажен размер (mm) | 252.5*189.7 | 295.0*238.0 | 355.0*271.0 | 394.0*316.0 | 447.8*269.3 |
| Брутно тегло (KG) | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Работна температура | -10°C ~ 50°C | ||||
| Захранващ адаптер | 100-240V input; 12V 5A output | ||||
| Консумация | < 25w | < 25w | < 30w | < 35w | < 38w |
| Начини на монтаж | VESA, Wall-hanging, Desktop and Embedded installation | ||||
| Работна среда | Industrial dust, anti-stress, anti-interference, high and low temperature stability, support 24 hours of continuous operation | ||||
© 2018 Belima Ltd. All Rights Reserved. Designed by Belima Ltd.